Tabela de Preços Blue Med Sênior
A maior preocupação ao pesquisar planos voltados para a terceira idade são os seus valores, já que essa modalidade, normalmente, conta com preços mais elevados.
Porém, com a Blue Med você não precisa se preocupar quanto a isso, pois ela proporciona aos seus clientes um excelente custo-benefício.
Garanta seu convênio médico sênior da Blue Med hoje mesmo e ganhe 5% de cashback + 20% de desconto!
Preços
Blue Med Sênior
Sênior QC - A partir de 02 vidas
Faixa Etária | Sênior QC | A partir de 2 vidas | Odonto |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | – |
19 a 23 | – |
24 a 28 | – |
29 a 33 | – |
34 a 38 | – |
39 a 43 | – |
44 a 48 | – |
49 a 53 | R$ 501,60 |
54 a 58 | R$ 588,67 |
59 ou + | R$ 741,00 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Sênior QC - A partir de 02 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Sênior QC - Com Odonto - Individual
Garanta agora o seu desconto para o plano Sênior QC - Com Odonto - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Sênior QC | Odonto |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | – |
19 a 23 | – |
24 a 28 | – |
29 a 33 | – |
34 a 38 | – |
39 a 43 | – |
44 a 48 | – |
49 a 53 | R$ 528,00 |
54 a 58 | R$ 619,65 |
59 ou + | R$ 780,00 |
Sênior QP - Com Odonto - Individual
Faixa Etária | Sênior QP | Odonto |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | – |
19 a 23 | – |
24 a 28 | – |
29 a 33 | – |
34 a 38 | – |
39 a 43 | – |
44 a 48 | – |
49 a 53 | R$ 745,00 |
54 a 58 | R$ 755,00 |
59 ou + | R$ 958,02 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Sênior QP - Com Odonto - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Sênior QP - A partir de 02 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Sênior QP - A partir de 02 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Blue Med Sênior QP | A partir de 02 vidas | Odonto |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | – |
19 a 23 | – |
24 a 28 | – |
29 a 33 | – |
34 a 38 | – |
39 a 43 | – |
44 a 48 | – |
49 a 53 | R$ 600,66 |
54 a 58 | R$ 702,48 |
59 ou + | R$ 845,06 |
Sênior QC - Individual
Faixa Etária | Blue Med Sênior QC | Odonto |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | – |
19 a 23 | – |
24 a 28 | – |
29 a 33 | – |
34 a 38 | – |
39 a 43 | – |
44 a 48 | – |
49 a 53 | R$ 528,00 |
54 a 58 | R$ 619,65 |
59 ou + | R$ 780,00 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Sênior QC - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Sênior QP - Individual
Garanta agora o seu desconto para o plano Sênior QP - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Blue Med Sênior QP | Odonto |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | – |
19 a 23 | – |
24 a 28 | – |
29 a 33 | – |
34 a 38 | – |
39 a 43 | – |
44 a 48 | – |
49 a 53 | R$ 639,00 |
54 a 58 | R$ 747,32 |
59 ou + | R$ 899,00 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
